| 序号 | 产品型号 | 过滤面积(m²) | 外形尺寸 (mm) | 滤材尺寸(mm) | 滤材数量 (pcs) |
| 01 | DCF-1 | 1 | ф377*1600 | ф60*760 | 7 |
| 02 | DCF-2 | 2 | ф450*2000 | ф60*1070 | 10 |
| 03 | DCF-3 | 2 | ф450*2500 | ф60*1600 | 10 |
| 04 | DCF-5 | 5 | ф550*2400 | ф60*1400 | 19 |
| 05 | DCF-8 | 8 | ф700*2500 | ф60*1520 | 29 |
| 06 | DCF-10 | 10 | ф700*3500 | ф60*1830 | 29 |
| 07 | DCF-15 | 15 | ф900*3500 | ф60*1830 | 44 |
| 08 | DCF-20 | 20 | ф900*3500 | ф60*2450 | 44 |
| 09 | DCF-30 | 30 | ф1250*4500 | ф86*2300 | 49 |
| 10 | DCF-45 | 45 | ф1500*4800 | ф86*2600 | 64 |
| 11 | DCF-60 | 60 | ф1800*5000 | ф86*2600 | 86 |
| 12 | DCF-80 | 80 | ф2000*5500 | ф86*2800 | 108 |
| 13 | DCF-100 | 100 | ф2200*5500 | ф86*2200 | 172 |
| 14 | DCF-120 | 120 | ф2200*6000 | ф86*2600 | 172 |
| 15 | DCF-150 | 150 | ф2500*6400 | ф86*2600 | 214 |

400-0523-558
袋式过滤器
自清洗过滤器
智能过滤排渣系统
全自动烛式过滤器
过滤元件
汽车涂装行业
铀矿开采行业
稀土开采行业
石化行业
油漆/油墨/涂料行业
树脂行业
造纸行业
食品饮料行业
医药行业
农药行业
锂电池行业
钛白粉行业
关于道可道
荣誉资质
生产基地
企业风采

全自动控制
全密闭的
擅长处理
真正实现
自动清洗




