-
高效过滤采用多种材料薄片刮刀,显著提高杂质去除能力,避免将杂质挤压破碎
-
稳固安全加强筋结构,运转更稳固,正反转电控保护
-
操作简单配上盖辅助提升装置、滤元提升装置,1 人即可启闭过滤器
-
避免损失磁棒提前吸住滤液中的铁屑,排放废液杂质浓度高并可回收,避免高价值物料的损失。
厂家品牌: | DOCTOP道可道 |
过滤精度: | 35-2000 微米 |
适用粘度: | 高达 100000 厘泊 |
产品型号: | 排污4种型号 排渣4种型号 |
应用亮点: | 将刮刀与网隙之间设计成 0-300 微米可调装置,终于解决了杂质嵌网,杂质研磨等问题,使过滤之产品纯度品质得到保证。 |
400-0523-558
高效过滤采用多种材料薄片刮刀,显著提高杂质去除能力,避免将杂质挤压破碎
稳固安全加强筋结构,运转更稳固,正反转电控保护
操作简单配上盖辅助提升装置、滤元提升装置,1 人即可启闭过滤器
避免损失磁棒提前吸住滤液中的铁屑,排放废液杂质浓度高并可回收,避免高价值物料的损失。
夹套设计,通入导热油或蒸气,保持液体温度与流动性
带弹簧补偿的重型刮刀,用于超高粘度液体过滤
防爆设计,气动马达
排污与排渣两种选择,排污排出高浓度废液,排渣排出干渣
滤器内表面食品级抛光,更易于清洗
模块化多联组合满足更大流量过滤要求
过滤器主型号 | DFX420 | DFX500 | DFX650 |
过滤面积 ( ㎡ ) | 0.75 | 0.88 | 1.38 |
容积 (L) | 130 | 200 | 330 |
进出口尺寸 DN100-DN200 | DN50-DN100 | DN80-DN150 | DN80-DN150 |
排污排渣口尺寸 | DN50 | DN50 | DN80 |
电机 / 气动马达驱动 | 0.18kw/0.33hp | 0.18kw/0.5hp | 0.25kw/0.5hp |
适用液体 | 高粘性液体 ( <100000cps),杂质量 <1000ppm | ||
过滤精度 | 过滤精度 | ||
标准设计压力等级 | 1.0MPa,更高可以定制 | ||
最高设计温度 | 0-200℃ ( 取决于密封件 ) | ||
清洗压差 | 0.05MPa | ||
压差发讯器 | 压差变送器或压力变送器 | ||
进出口连接标准 | 法兰,HG20592-2009( 标准设计 ),HG20615-2009( 兼容 ANSI B16.5) | ||
滤元类型材质 | V-SLOT 缝隙型金属滤元,材质 316L S30408 S31608 | ||
壳体接液材质 | 304/316L/CS | ||
刮刀材质 | 304/316L | ||
壳体密封材质 | NBR 丁腈橡胶(标配)/VITON(FKM) 氟橡胶 硅橡胶 | ||
滤元密封材质 | NBR/EPDM/VITON/ 硅橡胶 /FEP 包覆硅橡胶 | ||
活塞杆密封材质 | NBR/PU 聚氨酯 /VITON | ||
排污排渣阀 | 气动球阀,防护等级 IP65 | ||
公用供给要求 | 380V AC,0.4-0.6MPa 洁净干燥压缩空气 |
适用领域:石油化工、精细化工、医药化工、油脂、造纸、树脂等…
适用液体类型:蜡、煤油、单体、聚合物、柠檬酸、发酵液、壳聚糖、化妆品、琼脂糖(凝胶)、硅树脂溶液、肥皂、山梨醇、类固醇、谷物糖浆、湿部助剂、粘合剂、颜料、润滑剂、涂料、树脂、橡胶、乙醇、混合油、食用油、高温油、果汁、柴油等…